网友 | 甄** | 浏览量 | 4403 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 数据咨询 | ||||||
信件内容 | 咨询:尊敬的领导: 您好!本人是一名大四学生,因论文需要,希望获得宣城市2016-2021年宣城市旅游总收入、接待游客数等相关数据,在政府yd222云顶线路检测中心官网和其他网站上都未查询到此信息,为此特意申请。望您在百忙之中阅读我的留言,期待得到您的恢复。可发邮箱1989067663@qq.com,万分感谢!祝您工作顺利!生活愉快! | ||||||
来信时间 | 2022-04-08 14:10:14 |
回复时间 | 2022-04-08 16:57:52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市文旅局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2022-04-08 16:57:52 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2022-04-08 17:05:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市文旅局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 亲爱的同学:您好,收到您的来件,我局高度重视,立即安排专人查询相关数据资料,现已将相关数据发送至您的邮箱,请查收。希望对您有所帮助,祝学业进步,生活愉快! |